Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| RECEPCIONISTA | Nível I | 6.220,97 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | Nível I | 3.278,80 |
| VEREADOR | Nível I | 9.570,20 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | Nível I | 1.621,00 |
| VIGIA | Nível I | 1.945,20 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) | Nível I | 2.578,80 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | Nível I | 6.092,66 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 02 | Nível I | 2.621,00 |
| PREGOEIRO | Nível I | 4.459,34 |
| ASSESSOR JURIDICO | Nível I | 4.908,73 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Nível I | 3.746,47 |
| SECRETARIA LEGISLATIVA | Nível I | 2.390,61 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 5.255,83 |
| ASSESSOR CONTABIL | Nível I | 7.527,21 |



Aguarde...